5-5 固定资产投资项目情况(2015年) | ||
类 别 | 总计 |
|
地方项目 |
||
建设总投资 (万元) | 729429258 | 698731320 |
自开始建设累计完成投资 (万元) | 572553898 | 553182483 |
本年完成投资 (万元) | 414892953 | 404799991 |
#住宅投资 (万元) | 6988437 | 6923486 |
按构成分 | ||
建筑工程 (万元) | 214104505 | 207966687 |
安装工程 (万元) | 35243543 | 34052457 |
设备工器具购置 (万元) | 139541241 | 137673325 |
#购置旧设备 (万元) | 1008849 | 998214 |
#用于更新的设备 (万元) | 19849237 | 19629196 |
其他费用 (万元) | 26003664 | 25107522 |
#旧建筑物购置费 (万元) | 462598 | 457853 |
#土地购置费 (万元) | 8283492 | 8191287 |
本年新增固定资产 (万元) | 303258796 | 296987231 |
本年施工房屋面积 (平方米) | 390443890 | 387238738 |
#住 宅 (平方米) | 45224519 | 44960361 |
本年竣工房屋面积 (平方米) | 102465976 | 101891769 |
#住 宅 (平方米) | 20669912 | 20637712 |
本年竣工房屋价值 (万元) | ||
#住 宅 (万元) | ||
施工项目个数 (个) | 50165 | 49642 |
#本年新开工 (个) | 40887 | 40506 |
本年投产项目个数 (个) | 37350 | 36955 |
本年资金来源合计 (万元) | 426784426 | 414503545 |
上年末结余资金 (万元) | 7843745 | 7167803 |
本年资金来源小计 (万元) | 418940681 | 407335742 |
国家预算内资金 (万元) | 7526629 | 6938921 |
国内贷款 (万元) | 31543649 | 30305285 |
债 券 (万元) | 51735 | 51735 |
利用外资 (万元) | 2591031 | 2591031 |
#外商直接投资 (万元) | 1303658 | 1303658 |
自筹资金 (万元) | 367612783 | 358056647 |
#企事业单位自有资金 (万元) | 76032181 | 72407101 |
其他资金来源 (万元) | 9614854 | 9392123 |
本年各项应付款合计 (万元) | 26928319 | 26412637 |
#工程款 (万元) | 5902400 | 5835985 |
注:本表固定资产投资不含房地产开发投资和农户投资。 |